Descripción
BotteCchia 106 Ty500 V-Brake 21s 27.5
Específico
| Chasis | MTB 27.5 ALU 6061 IDF | Tenedor | RAXE X8.0 ALU 100MM 27.5 « |
| Cambiar | Shimano Ty500 21s | Carbonizarse | Shimano FC 42/34/24 |
| Frenos | BTC Alu V-Brake | Borde | BTC 27.5 Alu |
| Cubiertas | CST/VRB 27.5×2.10 | Medidas | 38/44/48 |
| Bandera | C40 Azul, C81 Negro Rojo/ C40 Azul, C81 Negro Rojo | Peso | KG 15.00 S.pag. Sin pedales |
*El fabricante se reserva el derecho de cambiar la información en el sitio web sin previo aviso, incluidas especificaciones, modelos, colores y materiales.
*Las imágenes son para fines puramente indicativos y no pueden corresponder a la descripción del producto.
GEOMETRÍA
| Tamaño | A | B | B1 | do | Y | F | S |
| 40 | 400 | 569 | 584 | 73° | 71° | 435 | 120 |
| 44 | 440 | 572 | 594 | 73° | 71° | 435 | 120 |
| 48 | 480 | 584 | 610 | 73° | 71° | 435 | 120 |
| 52 | 520 | 600 | 625 | 73° | 71° | 435 | 120 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.